Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Dominik | Kutílek | Muž | 1:53,84 | 1:53,84 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 498 | Daniel | Hiršal | Muž | 2:01,58 | 2:01,58 | 7,74 | 2 | |
| 3 | 484 | Matouš | Tomek | Muž | 2:10,17 | 2:10,17 | 16,33 | 3 | |
| 4 | 488 | Lukáš | Danko | Muž | 2:14,26 | 2:14,26 | 20,42 | 4 | |
| 5 | 487 | Matěj | Jarosenko | Muž | 2:15,44 | 2:15,44 | 21,60 | 5 | |
| 6 | 481 | Matyáš | Hudák | Muž | 2:16,21 | 2:16,21 | 22,37 | 6 | |
| 7 | 489 | Tomáš | Danko | Muž | 2:16,40 | 2:16,40 | 22,56 | 7 | |
| 8 | 479 | Oliver | Mareček | Muž | 2:21,90 | 2:21,90 | 28,06 | 8 | |
| 9 | 483 | Matěj | Hauf | Muž | 2:23,33 | 2:23,33 | 29,49 | 9 | |
| 10 | 494 | Dominik | Pehl | Muž | 2:26,83 | 2:26,83 | 32,99 | 10 | |
| 11 | 482 | Marek | Hašourek | Muž | 2:34,40 | 2:34,40 | 40,56 | 11 | |
| 12 | 495 | Antonín | Kern | Muž | 2:35,21 | 2:35,21 | 41,37 | 12 | |
| 13 | 490 | Sebastian | Kettner | Muž | 2:36,35 | 2:36,35 | 42,51 | 13 | |
| 14 | 499 | Adam | Miletín | Muž | 2:36,36 | 2:36,36 | 42,52 | 14 | |
| 15 | 485 | Petr | Dymáček | Muž | 2:55,44 | 2:55,44 | 1:01,60 | 15 | |
| 16 | 478 | Theo | Axmann | Muž | 2:58,36 | 2:58,36 | 1:04,52 | 16 | |
| 17 | 491 | Ondřej | Vrabec | Muž | 2:59,58 | 2:59,58 | 1:05,74 | 17 | |
| 18 | 492 | Jakub | Pustějovský | Muž | 2:59,63 | 2:59,63 | 1:05,79 | 18 | |
| 19 | 493 | Eliáš | Janík | Muž | 3:58,87 | 3:58,87 | 2:05,03 | 19 | |
| DNF | 497 | Filip | Resl | Muž | 1:50,67 | 1:50,67 | DNF | ||
| DNS | 486 | Tomáš | Petržílek | Muž | DNS |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:12:55